Home / RSS Tools: Save | Print | E-mail | Most Read | Comment
Results of 49er at Olympic sailing
Adjust font size:

Following are the leading results of 49er after twelve races at Olympic sailing regatta on Saturday:

1.Jonas Warrer/Kirketerp Martin Ibsen, Denmark, 2.0 4.0 (10.0) 4.0 2.0 3.0 4.0 2.0 9.0 2.0 7.0 8/0

2. Pietro Sibello/Gianfranco Sibello, Italy, 3.0 (9.0) 1.0 1.0 6.0 9.0 3.0 8.0 12.0 (17.0) 3.0 3.0

3. Nathan Outteridge/Ben Austin, Australia, (20.0)DSQ 1.0 7.0 3.0 1.0 1.0 6.0 4.0 6.0 12.0 2.0 18.0

4. Iker Lizarduy de Martinez/Xabier Fernandez, Spain, 1.0 10.0 17.0 2.0 (20.0)OCS 5.0 7.0 10.0 3.0 4.0 1.0 2.0

5. Peter Jan Peckolt/Hannes Peckolt, Germany, (15.0) 6.0 11.0 6.0 3.0 2.0 2.0 12.0 4.0 5.0 4.0 7.0

6. Tim Wadlow/Chris Rast, United States, 5.0 14.0 15.0 (16.0) 5.0 10.0 1.0 1.0 1.0 3.0 8.0 4.0

7. Marc Karth Delle/Nikolaus Resch, Austria, 9.0 2.0 (14.0) 8.0 13.0 7.0 5.0 7.0 7.0 13.0 5.0 1.0

8. Andre fonseca/Rodrigo Duarte, Brazil, 10.0 5.0 8.0 9.0 9.0 4.0 12.0 5.0 11.0 1.0 9.0 (13.0)

9. Stevie Morrison/Ben Rhodes, Britain, 4.0 3.0 5.0 14.0 14.0 15.0 (20.0) OCS 3.0 2.0 8.0 11.0 15.0

10. Emmanuel Dyen/Yann Rocherieux, France, 7.0 8.0 4.0 5.0 11.0 13.0 11.0 13.0 (14.0) 7.0 6.0 (17.0)

11. Jorge Lima/Francisco Andrade, Portugal, 12.0 7.0 9.0 11.0 4.0 (20.0)DNS 10.0 6.0 5.0 11.0 13.0 12.0

12. Akira Ishibashi/Yukio Makino, Japan, 8.0 (17.0) 3.0 13.0 8.0 12.0 8.0 9.0 17.0 6.0 14.0 5.0

13. Christopher Gundersen/Frode Bovim, Norway, 11.0 13.0 18.0 7.0 10.0 8.0 14.0 11.0 13.0 (19.0) 12.0 11.0

14. Gordon Cook/Ben Remocker, Canada, 13.0 12.0 13.0 10.0 7.0 6.0 (16.0) 16.0 10.0 (18.0) 15.0 16.0

15. Rodion Luka/Georgii Leonchuk, Ukraine, 6.0 11.0 12.0 15.0 (20.0)DSQ 20.0 OCS 13.0 15.0 8.0 15.0 10.0 14.0

16. Marcin Czajkowski/Krzysztof Kierkowski, Poland, 18.0 15.0 6.0 12.0 15.0 14.0 18.0 18.0 16.0 9.0 (19.0) 6.0

17. Pavie Kostov/Petar Cupac, Croatia, 14.0 16.0 16.0 18.0 (20.0) OCS 11.0 9.0 19.0 18.0 10.0 17.0 10.0

18. Jonas Lindberg/Kari Torlen, Sweden, 16.0 18.0 2.0 17.0 12.0 16.0 17.0 14.0 19.0 16.0 16.0 (20.0)OCS

19. Li Fei/Hu Xianqiang, China, 17.0 (19.0) 19.0 19.0 16.0 17.0 15.0 17.0 15.0 14.0 18.0 9.0

Notes: DNS:Did not start DSQ: Disqualiified OCS: On the course side

(Xinhua News Agency August 16, 2008)

Tools: Save | Print | E-mail | Most Read
Comment
Pet Name
Anonymous
China Archives
Related >>
Most Viewed >>
- Medal Tally
- American Liukin wins women's all-around gymnastics
- Design by Jessika Allen at Rosemount Fashion Festival
- Tattoos of Olympic athletes
- Schedule

Product Directory
China Search
Country Search
Hot Buys
主站蜘蛛池模板: 一级毛片免费观看不卡视频| 亚洲国产精品无码久久久蜜芽| 菠萝菠萝蜜在线免费视频| 国产综合免费视频| 《溢出》by沈糯在线阅读| 日本一区二区三区在线观看视频 | 麻豆国产96在线|日韩| 国产精品亚洲二区在线播放| 99国产在线播放| 妞干网免费在线观看| 哦哦哦用力视频在线观看| 另类欧美视频二区| 国产精品入口麻豆高清在线| 99久久久国产精品免费牛牛| 娇妻之欲海泛舟白丽交换| 中文字幕丝袜诱惑| 日日摸日日碰夜夜爽亚洲| 久久精品国产一区二区三区肥胖| 欧美午夜成年片在线观看| 亚洲欧洲中文日产| 波多野结衣最新电影| 你是我的城池营垒免费看| 精品三级久久久久久久电影聊斋| 四虎影视永久地址www成人| 超碰97人人做人人爱少妇| 国产成人mv在线播放| 国产女人18毛片水| 国产欧美综合一区二区| 国产精品亚洲综合一区在线观看 | 欧美怡红院免费全部视频| 亚洲熟妇丰满xxxxx| 波多野结衣欲乱上班族| 人人妻人人澡av天堂香蕉| 男人桶女人视频不要下载 | 人妖在线精品一区二区三区| 男男动漫全程肉无删减彩漫 | 欧美黑人性暴力猛交喷水| 人妻av无码专区| 燃情仕途小说全文阅读免费无弹窗下载| 免费a级毛片出奶水| 男女啪啪免费体验区|