Home / RSS Tools: Save | Print | E-mail | Most Read | Comment
Results of Finn at Olympic sailing
Adjust font size:

Following are the leading results of Finn after eight races at the Olympic sailing regatta?in Qingdao, east China,?on Friday:

1. Ainslie, Britain, (10.0) 1.0 4.0 1.0 1.0 10.0 2.0 2.0

2. Zach Railey, United States, 2.0 5.0 2.0 2.0 7.0 8.0 7.0 (19.0)

3. Daniel Birgmark, Sweden, 14.0 (17.0) 1.0 6.0 12.0 3.0 3.0 5.0

4. Guillaume Florent, France, 5.0 8.0 (20.0) 3.0 4.0 6.0 4.0 (21.0)

5. Christopher Cook, Canada, 8.0 3.0 7.0 10.0 (23.0) 5.0 15.0 3.0

6. Gasper Vincec, Slovenia, 9.0 11.0 6.0 5.0 3.0 (13.0) 8.0 10.0

7. Ivan Kljakovic Gaspic, Croatia, 7.0 10.0 10.0 8.0 (16.0) 9.0 1.0 13.0

8. Jonas Hoegh Christensen, Denmark, 16.0 6.0 12.0 16.0 (25.0) 4.0 5.0 7.0

9. Rafal Szukiel, Poland, 3.0 2.0 (19.0) 12.0 10.0 14.0 (22.0) 12.0

10. Rafa Trujillo, Spain, 12.0 4.0 3.0 14.0 (20.0) 20.0 (27.0)OCS 1.0

11. Giorgio Poggi, Italy, 17.0 7.0 14.0 (21.0) 6.0 12.0 9.0 9.0

12. Dan Slater, New Zealand, (21.0) 19.0 18.0 4.0 9.0 7.0 13.0 6.0

13. Eduardo Couto, Brazil, 6.0 16.0 (27.0)DNF 7.0 12.0 17.0 14.0 27.0 OCS

14. Jan Pieter Postma, Netherlands, 19.0 15.0 16.0 (22.0) 15.0 2.0 10.0 16.0

15. Emilios Papathanasiou, Greece, 1.0 (27.0) DNF 5.0 27.0 DNE18.0 15.0 27.0DNE 8.0

16. Anthony Nossiter, Australia, 11.0 (22.0) 8.0 17.0 13.0 21.0 11.0 20.0

17. Eduard Skornyakov, Russia, (24.0) 20.0 17.0 13.0 8.0 18.0 12.0 14.0

18. Tapio Nirkko, Finland, 18.0 9.0 9.0 9.0 19.0 (22.0) 16.0 22.0

19. Peer Moberg, Norway, 23.0 (27.0)DSQ 11.0 19.0 22.0 1.0 27.0DNE 4.0

20. Kemal Ali Tufekcl, Turkey, 20.0 (21.0) 13.0 18.0 14.0 19.0 6.0 17.0

21. Tim Goodbody, Ireland, (22.0) 13.0 15.0 15.0, 17.0 16.0 21.0 15.0

22. Haris Papadapoulos, Cyprus, 13.0 18.0 21.0 11.0 (24.0) 11.0 17.0 (27.0) OCS

23. Singh Nachhatar Johal, India, 4.0 (24.0) 23.0 24.0 11.0 24.0 18.0 24.0

24. Zhang Peng, China, 25.0 23.0 24.0 20.0 5.0 (26.0) 23.0 11.0

25. Michael Maier, Czech Republic, 15.0 14.0 22.0 (25.0) 21.0 23.0 19.0 23.0

26. Senen Jhonny Bilbao Bande, Venezuela, (26.0) 12.0 25.0 23.0 26.0 25.0 20.0 18.0

Notes: DNF :Did not finish; DSQ: Disqualification ( ): Excluded score

DNE: Disqualification not excludable under rule 89.3 (b) OCS: On the course side

(Xinhua News Agency August 15,2008)

Tools: Save | Print | E-mail | Most Read
Comment
Pet Name
Anonymous
China Archives
Related >>
Most Viewed >>
- Medal Tally
- Thank you, my mentor!
- Fans' colorful nicknames for sports idols
- China wins women's gymnastics team gold
- Yang Wei wins gymnastics individual all-around gold

Product Directory
China Search
Country Search
Hot Buys
主站蜘蛛池模板: 久久精品国产精品亚洲毛片| 国产网红在线观看| 亚洲精品国产精品国自产观看| 国产1000部成人免费视频| 小说专区亚洲春色校园| 亚洲一区二区视频在线观看| 精品国产免费观看久久久 | 麻豆自创视频在线观看| 天天躁夜夜踩狠狠踩2022| 久久精品第一页| 欧美不卡在线视频| 免费大片黄手机在线观看| 国产**一级毛片视频直播| 国产精品妇女一二三区| 一本一道精品欧美中文字幕| 日韩色在线观看| 四虎一影院区永久精品| 香蕉狠狠再啪线视频| 国产日韩欧美视频| jizzjizzjizzjizz日本| 奶特别大的三级日本电影| 久久无码人妻一区二区三区| 波多野结衣办公室jian情| 免费人成视频x8x8入口| 精品国产亚洲AV麻豆| 啦啦啦中文高清在线观看6 | 好男人好资源在线影视官网| 久久婷婷五月综合色精品| 波多野结衣伦理片| 四虎影院在线播放视频| 九九影视理伦片| 在线小视频国产| a级成人毛片免费图片| 日韩欧美一区二区三区免费观看| 亚洲精品中文字幕乱码影院| 综合久久久久久久综合网| 国产va免费精品高清在线观看| 色偷偷女男人的天堂亚洲网| 国产精品国产福利国产秒拍| bollywoodtubesexvideos| 妓女嫖客叫床粗话对白|