Home / RSS Tools: Save | Print | E-mail | Most Read | Comment
Results of 470 Men at Olympic sailing
Adjust font size:

Following are the leading results of 470 Men after six races at Olympic sailing regatta here on Wednesday:

1.Nathan Wilmot/Malcolm Page, Australia, 4.0 (7.0) 3.0 3.0 3.0 4.0

2. Nicolas Charbonnier/Olivier Bausset, France, 6.0 3.0 8.0 1.0 6.0 (18.0)

3. Nick Rogers/Joe Glanfield, Britain, (19.0) 5.0 1.0 4.0 9.0 6.0

4. Gabrio Zandona/Andrea Trani, Italy, 10.0 4.0 7.0 7.0 2.0 (21.0)

5. Alvaro Marinho/Miguel Nunes, Portugal, 2.0 8.0 (15.0) 6.0 11.0 7.0

6. Andreas, Kosmatopoulos/Andreas Papadopoulos, Greece, 5.0 (26.0) 11.0 8.0 5.0 5.0

7. Onan Barreiros/Aaron Sarmiento, Spain, 8.0 2.0 6.0 9.0 13.0 13.0

8. Sven Coster/Kalle Coster, Netherlands, 11.0 (15.0) 12.0 2.0 8.0 15.0

9. Javier Conte/Juan Maria de la Fuente, Argentina, 14.0 14.0 4.0 11.0 (19.0) 9.0

10. Carl Evans/Peter Burling, New Zealand, 7.0 10.0 14.0 12.0 (30.0) BFD 10.0

11. Ger Owens/Philip Lawton, Ireland, 22.0 1.0 17.0 15.0 1.0 (25.0)

12. Tetsuya Matsunaga/Taro Ueno, Japan, 1.0 20.0 (24.0) 13.0 10.0 14.0

13. Anton Dahlberg/Sebastian Ostling, Sweden, 16.0 18.0 2.0 5.0 (30.0)BFD 20.0

14. Karlo Hmeljak/Mitja Nevecny, Slovenia, 3.0 11.0 19.0 10.0 18.0 (30.0)OCS

15. Sime Fantela/Igor Marenic, Croatia, 18.0 6.0 9.0 (30.0) OCS 12.0 17.0

16. Gideon Kliger/Udi Gal, Israel, 13.0 16.0 13.0 14.0 (30.0)BFD 11.0

17. Stuart Mcnay/Graham Biehl, United States, 26.0 12.0 (30.0) OCS 17.0 15.0 1.0

18. Fabio Silva/Samuel Albrecht, Brazil, 9.0 (30.0) OCS 10.0 18.0 4.0 30.0OCS

19. Xu Yuan Zhen/Koh Terence, Singapore, 15.0 17.0 18.0 19.0 (30.0) BFD 8.0

20. Tobias Etter/Felix Steiger, Switzerland, 21.0 23.0 5.0 25.0 7.0 (30.0) OCS

21. Patryk Piasecki/Kacper Zieminski, Poland, 20.0 9.0 20.0 (23.0) 17.0 16.0

22. Cheul Yoon/Hyeongtae Kim, South Korea, 17.0 24.0 21.0 (27.0) 20.0 3.0

23. Sergei Desukevich/Pavel Logunov, Bolivia (29.0) 27.0 16.0 26.0 16.0 2.0

24. Wang Weidong/Deng Daokun, China, 12.0 (30.0) DSQ 23.0 16.0 21.0 16.0

25. Mikhail Sheremetyev/Maxim Sheremetyev, Russia, (27.0) 21.0 22.0 21.0 24.0 12.0

26. Deniz Cinar/Ates Cinar, Turkey, 23.0 13.0 (26.0) 22.0 22.0 23.0

27. Matthias Schmid/Florian Reichstaedter, Austria, 24.0 19.0 (25.0) 24.0 14.0 24.0

28. Stephane Locas/Oliver Bone, Canada, 25.0 25.0 (30.0) OCS 20.0 23.0 22.0

29. Niklas Lindgren/Heikki Elomaa, Finland, 28.0 22.0 27.0 (30.0) DSQ 25.0 19.0

Note: OCS: on the course side DSQ: Disqualified ( ) Excluded score BFD: Disqualification under rule 30.0

(Xinhua News Agency August 14, 2008)

Tools: Save | Print | E-mail | Most Read
Comment
Pet Name
Anonymous
China Archives
Related >>
Most Viewed >>
- Medal Tally
- China wins women's gymnastics team gold
- Thank you, my mentor!
- China bags another gymnastics gold medal
- China's duo make beach volleyball top 16

Product Directory
China Search
Country Search
Hot Buys
主站蜘蛛池模板: 最新视频-88av| 波多野结衣中文一区二区免费| 日本簧片在线观看| 亚洲国产精品成人精品小说| 色综合天天综合网站中国| 国产猛男猛女超爽免费视频| 91精品国产色综合久久不卡蜜 | 做受视频60秒试看 | 中文天堂在线www| 日本午夜大片a在线观看| 亚洲网站视频在线观看| 精品福利一区二区三区免费视频| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区| 国产精品亚洲精品青青青 | 久久久久亚洲av综合波多野结衣| 日韩综合在线视频| 人妻无码aⅴ不卡中文字幕| 精品精品国产自在香蕉网| 国产yw855.c免费视频| 4hu四虎永久地址| 很黄很污的视频在线观看| 亚洲AV无码精品蜜桃| 欧美巨大xxxx做受孕妇视频| 免费观看亚洲人成网站| 黑人巨大sv张丽在线播放| 在线电影一区二区三区| www.青青草| 无限看片在线版免费视频大全| 久久精品男人影院| 欧美精品在线观看| 亚洲色成人网站WWW永久| 玩弄放荡人妻少妇系列视频 | 亚洲综合视频在线观看| 特区爱奴在线观看| 国产av无码久久精品| 草莓视频成人appios| 国产乱码一区二区三区爽爽爽| 青青青国产精品一区二区| 国产免费牲交视频| 青青操国产在线| 国产中文字幕免费观看|